Nem történt változás a tízes élbolyban a női teniszezők világranglistáján, amelyet hétfőn frissített a szakszövetség (WTA), az egyesült államokbeli Fort Worthban zajló évzáró világbajnokság első napján. A ranglistát változatlanul a lengyel Iga Swiatek vezeti, akinek több mint kétszer annyi pontja van, mint a második helyezett tunéziai Unsz Dzsábirnak. A harmadik helyet az amerikai Jessica Pegula foglalja el.
Simona Halep - akinek pozitív doppingteszt miatt ideiglenesen felfüggesztették a játékjogát - továbbra is a tizedik a világranglistán. Halepen kívül négy román játékos szerepel még a top100-ban: Irina Begu a 34., Sorana Cîrstea a 38., Ana Bogdan a 48., Elena-Gabriela Ruse a 98.
A női egyes WTA-világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Iga Swiatek (lengyel) 10.335 pont
2. (2.) Unsz Dzsábir (tunéziai) 4555
3. (3.) Jessica Pegula (amerikai) 4316
4. (4.) Cori Gauff (amerikai) 3271
5. (5.) Maria Szakkari (görög) 3121
6. (6.) Caroline Garcia (francia) 3000
7. (7.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 2970
8. (8.) Darja Kaszatkina (orosz) 2.935
9. (9.) Veronika Kudermetova (orosz) 2795
10. (10.) Simona Halep (román) 2661
............................................
34. (33.) Irina-Camelia Begu 1347
38. (38.) Sorana Cîrstea 1236
48. (48.) Ana Bogdan 1062
98. (96.) Elena-Gabriela Ruse 615
145. (143.) Jaqueline Cristian 433
160. (157.) Gabriela Lee 398
164. (164.) Irina Bara 383
177. (178.) Alexandra Cadanţu-Ignatik 367
288. (293.) Miriam Bulgaru 210
...
Női tenisz: nincs változás a top10-ben a világranglistán






